Szakrendelések árai
⚠️ Figyelem:
2026. március 1-től áraink műtéti típustől függően átlagosan
5-10%-kal emelkednek.
Januárban és februárban még a jelenlegi árakon biztosítjuk a műtéteket.
A műtéti helyek száma korlátozott!
Fontos információ az időpontfoglalásról
Kérjük, hogy amennyiben mégsem tud eljönni a már lefoglalt időpontra, legkésőbb 24 órával előtte jelezze felénk a lemondási szándékát. Ezzel lehetőséget biztosít más pácienseknek is, hogy időben hozzájuthassanak a szükséges orvosi ellátáshoz. Köszönjük együttműködését és megértését!
Lemondás: +36 1 44-33-433
Szakrendelés árak
Kontroll vizsgálati árak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek.
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Bejek Zoltán | 48.000 Ft | 42.000 Ft |
| Dr. Bölcsházy Zoltán | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Bartha János | 29.000 Ft | 25.000 Ft |
| Dr. Doszkocs Péter | 32.000 Ft | 28.000 Ft |
| Dr. Egyed Kálmán Ferenc | 44.000 Ft | 38.000 Ft |
| Dr. Gáspár Levente | 39.000 Ft | 32.000 Ft |
| Dr. Gáspár Szabolcs | 55.000 Ft | 45.000 Ft |
| Dr. Gloviczki Balázs PhD | 44.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Hampel Ferenc | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Hanusz Tamás | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Holnapy Gergely | 48.000 Ft | 42.000 Ft |
| Dr. Kincses Dániel | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Kocsis György PhD | 42.000 Ft | 35.000 Ft |
| Prof. Dr. Lacza Zsombor | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Lang Péter | 35.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Major Bálint | 48.000 Ft | 38.000 Ft |
| Dr. Maysam Moghaddam Amin | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Mérai András | 42.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Molnár Péter | 45.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Molnár Szabolcs PhD | 50.000 Ft | 40.000 Ft |
| Dr. Moravcsik Bence Balázs | 55.000 Ft | 45.000 Ft |
| Dr. Pataki Attila | 41.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Pálinkó Kristóf | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Sonnleiter Zsolt | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Tompai Ferenc | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Tóth Attila | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Török Balázs | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Bán Katalin | 38.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Bordán Éva hétvégén | 44.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Mihola Dóra | 42.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Sterba Gréta | 42.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Szeles Flórián | 42.000 Ft | 35.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Domos Gyula | 45.000 Ft | 38.000 Ft |
| Dr. Jórász Zsolt | 45.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Gáti Nikolett | 41.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Gáti Nikolett csípőszűrés | 43.000 Ft | 38.000 Ft |
| Dr. Morvai Ákos | 41.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Morvai Ákos csípőszűrés | 43.000 Ft | 38.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Csiba László | 45.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Horváth Sándor PhD | 45.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Simó Magdolna PhD EMG - ENG vizsgálat | 35 000 Ft - 45 000 Ft | |
| Dr. Simó Magdolna PhD | Neurológiai másodvélemény (sclerosis multiplex), konzultáció | 40 000 Ft |
| Dr. Vághy Beatrix EMG - ENG vizsgálat | 35 000 Ft- 45 000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Hábel Tamás | 38.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Kocsis György PhD | 42.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Bartha János | 29.000 Ft | 25.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Fülöp Angéla | 48.000 Ft | 42.000 Ft |
| Leletkonzultáció | Infuziók | |
| 12.000 Ft | 80.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Gloviczki Balázs PhD | 44.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr. Hampel Ferenc | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
| Dr. Major Bálint | 48.000 Ft | 38.000 Ft |
| Dr. Mérai András | 42.000 Ft | 35.000 Ft |
| Dr.Tompai Ferenc | 39.000 Ft | 31.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Ringwald Zoltán | 41.000 Ft | 33.000 Ft |
| Dr. Jórász Zsolt | 45.000 Ft | 35.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Görög János Péter | 38.000 Ft | 31.000 Ft |
Kontroll vizsgálati díjak az alapvizsgálatot követő 3 hónapon belül azonos panasz esetén értendőek
| Szakorvos | Alapvizsgálat | Kontroll |
|---|---|---|
| Dr. Czigléczki Gábor PhD | 42.000 Ft | 32.000 Ft |